XXXL-koon teolliseen käyttöön suunniteltu lasermerkkaustyöasema perinteisellä skannerioptiikalla, XZ-suuntiin ohjelmallisesti liikutettavalla merkkauspäällä, Y-suuntaan ohjelmmallisesti liikuteltavalla työtasolla sekä valtavalla 610x1219 mm merkkausalueella.
MOPA kuitlaser sopii lähes kaikkien kovien muovien, metallien, karbidien, anodisoidun alumiinin sekä pinnoitteiden lasermerkintään. MOPA kuitulaserlähde parantaa merkkausnopeutta, -kontrastia sekä mahdollistaa pintaa rikkomattoman merkkauksen myös herkille materiaaleille, toisin kuin perinteisissä q-kytkimellä varustetuissa kuitulasereissa.
Lasermerkkaustyöasemasta on saatavissa myös lukuisia erikoisversioita, kuten muun muassa 3D, LFSS 3D, UV tai CO2 -laserlähteillä varustetut versiot.
| Malli | ATLAS 20 | ATLAS 60 | ATLAS 100 |
| Lasertyyppi | MOPA kuitu | MOPA kuitu | MOPA kuitu |
| Aallonpituus | 1062nm +/-3nm | 1062nm +/-3nm | 1062nm +/-3nm |
| Suurin lähtöteho | 20W | 60W | 100W |
| Taajuus (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Aaltomuotojen määrä | 16 | 16 | 16 |
| Pulssin pituus | 2-350ns, CW | 2-350ns, CW | 2-350ns, CW |
| Käyttölämpötila | 7°-40°C |
| Lasersuojaluokka | 1 (EU-normin EN 60825-1 mukaan) |
| Jäähdytys | Ilmajäähdytys tuulettimella |
| Kohdistusdiodi | Lasersuojaluokan II punainen (635nm) |
| Fokusdiodi | Lasersuojaluokan II punainen (635nm) |
| Syöttöjännite | 110-240 VAC 50/60 Hz |
| Vakiolinssi ja sen suurin merkkausalue & -korkeus (integroidulla XY-akselilla) | 163L M85: 100x100mm & k=339mm (610x1219mm & k=339mm) |
| Lisähintalinssi ja sen suurin merkkausalue & -korkeus (integroidulla XY-akselilla) | 254L M85: 165x165mm & k=228mm (610x1219mm & k=228mm) |
| Lisähintalinssi ja sen suurin merkkausalue & -korkeus (integroidulla XY-akselilla) | 330L M85: 200 x 200 x 144mm (610x1219mm & k=144mm) |
| Lisähintalinssi ja sen suurin merkkausalue & -korkeus (integroidulla XY-akselilla) | 420L M85: 260x260mm & k=68mm (610x1219mm & k=68mm) |
| Merkattavan kappaleen maksimimitat (SxL) (suurin merkkauskorkeus riippuu linssistä) | 610 x 1219mm |
| Työaseman ulkomitat (SxLxK) | 1449 x 1975 x 2334 mm (ilman montiorin käsivartta) |
| Korkeus ovi auki | 2334 mm |
| Paino | noin 1134 kg |
| Korkeussäätö | Ohjelmoitava |
| Oven tyyppi | Automaattiovi patentoidulla turvatoiminnolla |
| Paineilmasyöttö | 4 - 6 bar |
| Hintaan sisältyvä ohjelmisto | Minilase Pro 3 64-Bit |
| PC-tietokone | PC-tietokone sisältyy toimitukseeen (Windows 10 Professional, i7/8GB RAM/64GB SSD) |
| Tietokoneliitäntä | 3 x USB, VGA ulkoiselle näyttölle, lähiverkko (Ethernet), pyöritysakselin ohjaus, huolto/diagnostiikka |
| Kärynpoistoyhde | Sisältyy |
| Sisältyvät varusteet | 2 kpl lukitusavaimia / virtakaapeli / USB kaapeli / USB -tikku / lasersuojaluokan 4 ohitusavain |
| Käyttöohjeet | Suomenkielinen käyttö- ja turvaohje & englanninkielinen laserparametriohje / englanninkieliset ohjevideot |
| Takuu | Kattava 3v takuu, ei käyttötuntirajoitusta |
"